
UC Serie
Da forma a tu visión, la exhibición de infinitas posibilidades.
Dé forma a su visión con la serie UC, que ofrece infinitas posibilidades de visualización y una flexibilidad excepcional para instalaciones creativas. Sus imágenes de alta definición y su diseño versátil la hacen adecuada para diversas aplicaciones, desde conciertos hasta exposiciones. La serie UC garantiza que sus exhibiciones sean cautivadoras y únicas, mejorando la experiencia de su audiencia.
Extremadamente ligero y de espesor fino.
Grosor inferior a 72 mm, peso 11,5 kg, por delante de otros proveedores.
Seguridad
Bloqueo rápido creativo y práctico, instalación colgante más segura.
Mezcla y combina
Los gabinetes de 500 x 500 mm y 500 x 1000 mm se pueden conectar fácilmente de forma horizontal y vertical para obtener diferentes configuraciones.
Turismo
Con el carro y el marco posterior, los gabinetes se pueden instalar de forma mecanizada y son fáciles de transportar.
La pantalla LED con múltiples usos y diversas formas
Admite empalmes rectos, curvos y de 90°; coordina gabinetes con forma de triángulo o abanico.
Especificación
Product | UC-231 | UC-261 | UC-291 | UC-391 | UC-290 | UC-390 | UC-480 | UC-690 | UC-890 |
Pixel Pitch (mm) | 2.38 | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 6.94 | 8.928 |
Cabinet Size (WxHxD/mm) | 500x500x72 | 500x1000x72 500x500x72 | |||||||
Cabinet Resolution | 210×210 | 192×192 | 168×168 | 128×256 128×128 | 168×168 | 128×256 128×128 | 104×208 104×104 | 72×144 72×72 | 56×112 56×56 |
Cabinet Weight (Kg) | 7 | 7 | 7 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 | 7/11 |
Brightness (Nits) | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Refresh Rate(Hz) | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 | ≥7680 |
Gray Scale(Bit) | 14-16 | ||||||||
IP Rating(Front/Rear) | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Max./Avg Power Consumption(W/㎡) | 560/187 | 560/187 | 500/167 | 530/176 | 840/280 | 700/233 | 736/245 | 612/204 | 612/204 |
Curve | ±6° | ±6° | ±6° | ±9° | ±6° | ±9° | ±9° | ±9° | ±9° |
Transparent | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.70% | 15% |
Coming Soon
Productos relacionados
MF Serie
Pantalla LED de piso de paso fino profesional
UTV2 Serie
Solución LED de alquiler para exteriores, de alta transparencia y ligereza
US Serie
Las pantallas de alquiler con curvas más pequeñas y suaves.